利盈娱乐(中国)创新平台有限公司

广东利盈娱乐半导体科技有限公司

国家高新企业

cn

新闻中心

贴片(pian)MOS管型号(hao)大全-常(chang)见贴片(pian)MOS管选型及参数对照表-KIA MOS管

信息来源(yuan):本(ben)站 日期:2019-04-12 

分享到:


贴片MOS管型(xing)号大全

KIA半导体(ti)自主研发电(dian)子元器(qi)件(jian):场(chang)效应管(MOS管)、COOL MOS、三(san)端稳压管、快恢复二极(ji)管及碳化(hua)硅二极(ji)管等(deng)(deng)领域系列产品,产品涵盖工业、新能源(yuan)、交通(tong)运输、绿色照明四大领域,不仅包括光伏(fu)逆变及无人机这(zhei)类新兴能源(yuan),也涉及汽车配件(jian)、LED照明等(deng)(deng)家庭用品。

主(zhu)(zhu)要应用于:逆变器(qi)保护板(ban)、电(dian)源类、可(ke)穿戴数码产品(pin)、家(jia)电(dian)产品(pin)、通讯电(dian)子(zi)、汽车(che)电(dian)子(zi)、仪器(qi)仪表(biao)、电(dian)子(zi)玩具、医疗电(dian)子(zi)、安防电(dian)子(zi)、航(hang)空(kong)航(hang)天等领域。自主(zhu)(zhu)品(pin)牌KIA半导体原(yuan)厂厂家(jia)。

主营MOS管(guan)产品系列:中低压(ya)MOS管(guan)、高(gao)压(ya)MOS管(guan)

电(dian)压:1A-450A

电(dian)流:20V-1500V

MOS管封装形式:TO-252、TO-263、SOT-23、SOP-89、DFN5*6、DFN3*3、TO-220、TO-252、TO-92 、TO-2247、TO-3PF、TO-220F、、TO-263-6L、TO-251、SOT-223、TSSSOP-8封装等


贴片封装有(you):TO-252、TO-263、SOT-23、SOP-89、DFN5*6、DFN3*3等;

Part Number ID(A) BVDSS(V) Typical RDS(ON)@60%ID(Ω) Max RDS(ON)@60%ID(Ω) Package
KIA30N03B 30 30 0.015 0.018 TO-252
KNX9103A 40 30 0.0085 0.0105 TO-252
KIA50N03A 50 30 0.0065 0.009 TO-252
KNX3703A 50 30 0.0075 0.009 NFN3*3、5*6
KNX3403A 85 30 0.0045 0.0055 TO-252
KIA100N03A 90 30 0.0033 0.005 TO-252、263
KNX3303A 90 30 0.0031 0.004 NFN3*3、5*6
KNX3203A 100 30 0.0031 0.004 TO-252
KNX3103A 110 30 0.0019 0.0026 DFN5*6 、TO-252
KIA2803A 150 30 0.0022 0.003 TO-263
KNX2803B 150 30 0.0021 0.0028 TO-252、263
KNX3204A 100 40 0.004 0.0045 TO-252、263
KNX2804A 150 40 0.003 0.0035 TO-252、263
KIA30N06B 25 60 0.025 0.03 TO-252
KNX8606A 35 60 0.012 0.02 TO-252
KIA50N06B 50 60 0.0105 0.012 TO-252、
KIA50N06C 50 60 0.009 0.012 TO-252
KNX3706A 50 60 0.009 0.012 DFN3*3、TO-252
KNX3406A 80 60 0.0065 0.0085 DFN5*6 、TO-252
KNX3306B 80 60 0.007 0.008 TO-252、263
KNX3206A 110 60 0.0065 0.008 TO-252、263
KIA2906A 130 60 0.0055 0.007 TO-263
KIA2806A 160 60 0.0035 0.0045 TO-263 、247
KNX1906B 230 60 0.0027 0.0035 TO-263
KNX3508A 70 80 0.0095 0.011 TO-252、263
KNX3308A 80 80 0.0062 0.009 TO-263、252
KNB3308B 80 80 0.0072 0.009 TO-263
KIA75NF75 80 80 0.009 0.009 TO-263
KNX2808A 150 80 0.005 0.005 TO-263
KNX2708A 160 80 0.0048 0.0048 TO-263
KNX3208A 100 85 0.008 0.008 TO-263
KNX2908A 130 85 0.006 0.006 TO-263
KNX4810A 9 100 0.16 0.16 TO-252
KNX6610A 15 100 0.08 0.08 TO-251、252
KNX7610A 25 100 0.038 0.038 TO-252
KIA3510A 75 100 0.011 0.011 TO-252、263
KNX2910A 130 100 0.007 0.007 TO-263
KNX2810A 150 100 0.007 0.007 TO-263
KNX2710A 160 100 0.005 0.005 TO-263
KNX7115A 20 150 0.088 0.088 TO-252
KNX4820A 9 200 0.4 0.4 TO-252
KNX4820B 9 200 0.3 0.3 TO-252
KIA6035A 11 350 0.38 0.48 TO-252
KIA5N50H 5 500 1.25 1.5 TO-252
KIA840S 8 500 0.7 0.9 TO-252、263
KIA4750S 9 500 0.7 0.9 TO-252
KX4360A 4 600 1.9 2.3 TO-252
KNX4660A 7 600 1 1.25 TO-263
KNX4365A 4 650 2 2.5 TO-252
KIA7N65H 7 650 1.2 1.4 TO-263
KNX4665B 7 650 1.1 1.4 TO-252
KNX4665A 7.5 650 1.1 1.4 TO-220F
KIA6N70H 0.8 700 1.8 2.3 TO-252
KPX4703A -8 -30 0.019 0.024 TO-252、SOP-8
KIA23P10A -23 -100 0.078 0.95 TO-252
KIA35P10A -35 -100 0.042 0.055 TO-252
KPX8610A -35 -100 0.42 0.055 TO-252
KIA3415 -4 -16 0.04 0.045 SOT-23
KIA3423 -2 -20 0.076 0.092 SOT-23
KIA2301 -2.8 -20 0.105 0.12 SOT-23
KIA2305 -3.5 -20 0.045 0.055 SOT-23
KIA3409 -2.6 -30 0.097 0.13 SOT-23
KIA3401 -4 -30 0.05 0.06 SOT-23
KIA3407 -4.1 -30 0.05 0.06 SOT-23
KIA7P03A -7.5 -30 0.018 0.02 SOP-8
KPE4703A -8 -30 0.019 0.024 SOP-8
KIA2302 3 20 0.06 0.065 SOT-23
KIA2300 6 20 0.028 0.03 SOT-23
KIA2306 3.5 30 0.05 0.057 SOT-23
KIA3400 4.8 30 0.034 0.04 SOT-23
KIA3402 4 30 0.06 0.07 SOT-23
KIA3414 4.2 20 0.041 0.05 SOT-23
KIA9926A 6 20 0.025 0.03 SOT-23
KIA4603A 7 30 0.0145 0.018 SOP-8
KIA4706A 8 60 0.01 0.012 SOP-8
KIA6706 18 60 0.0075 0.0085 SOP-8
KIA7306A 22 60 0.0055 0.0065 SOP-8
KIA4610A 7.5 100 0.016 0.018 SOP-8
KPE4403A2 -5 -30 0.042 0.055 SOP-8
KIA4953 -5.3 -30 0.054 0.059 SOP-8
KIA9926A 6 20 0.025 0.03 SOP-8
KNE4603A 7 20 0.0145 0.02 SOP-8


联系(xi)方(fang)式:邹先(xian)生

联系电(dian)话:0755-83888366-8022

手机(ji):18123972950

QQ:2880195519

联系地址:深圳(zhen)市福田区车公庙天安数(shu)码城天吉大厦CD座(zuo)5C1

请搜微信公众号:“KIA半导体(ti)”或(huo)扫一扫下图“关注”官方微信公众号

请“关注”官方微信公众号:提供 MOS管 技术帮助




相关资讯

login_利盈娱乐「一家用心的游戏平台」 沐鸣娱乐(中国)创新平台科技有限公司 鼎点耀世娱乐首页-焦点娱乐「一家靠谱的游戏平台」HEMO-新博2娱乐官网「一家诚信的游戏平台」HEMO-新博2娱乐官网「一家诚信的游戏平台」首页-焦点娱乐「一家靠谱的游戏平台」